資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展
|              測樣體積  |                          30~50 mL  |         
|              樣品測定時間  |                          用戶自定義  |         
|              進樣間隔時間  |                          用戶自定義  |         
|              進樣方式  |                          50 mL注射器  |         
|              工作溫度范圍  |                          0~45 ℃  |         
|              工作濕度范圍  |                          0~100 %  |         
|              功率  |                          20 W  |         
|              通道數(shù)  |                          48  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          RS-232/RS-485  |         
|              供電  |                          220 V  |         
|              外形尺寸  |                          400*330*600mm  |         

                    聯(lián)系電話
                    027-88774990

關(guān)注我們
微信賬號

掃一掃
手機瀏覽
Copyright©2025 武漢敢為科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸